日本株・中国株
中国株
最低投資金額が低い点と、成長性・利回りに着目して、
2005年2月頃の投資デビュー時に購入。
2006年10月に3銘柄(駿雷国際・寰宇国際・貿易通)追加購入。
ボロ株路線。2007年2月、世界同時株安(駿雷国際・貿易通)売却。
2007年3月中建電訊・建業実業・奇盛購入。
2007年5月維奥生物購入。寰宇国際買い増し。
2007年7月昌明投資購入。
2008年2月NTEEP購入。
前回HP更新時株価
| コード | 名前 | 取得単価(香港ドル) | 数量(株) | 現在株価(3/1) |
| 0138 | 中建電訊 | 1.120HKD | 10000 | 1.300HKD |
| 0174 | 奇盛 | 0.898HKD | 10000 | 0.930HKD |
| 0216 | 建業実業 | 0.833HKD | 8000 | 0.870HKD |
| 0386 | 中国石油化工 | 3.531HKD | 2000 | 8.850HKD |
| 1046 | 寰宇国際 | 0.096HKD | 35000 | 0.123HKD |
| 1164 | 維奥生物 | 0.238HKD | 15000 | 0.280HKD |
| 1196 | 昌明投資 | 0.536HKD | 10000 | 0.455HKD |
| 2633 | NTEEP | 1.800HKD | 2000 | 1.810HKD |
| 8067 | 長春達興薬業 | 0.275HKD | 10000 | 0.182HKD |
今回HP更新時株価
| コード | 名前 | 取得単価(香港ドル) | 数量(株) | 現在株価(8/10) |
| 0138 | 中建電訊 | 1.120HKD | 10000 | 0.900HKD |
| 0174 | 奇盛 | 0.898HKD | 10000 | 0.820HKD |
| 0216 | 建業実業 | 0.833HKD | 8000 | 0.840HKD |
| 0386 | 中国石油化工 | 3.531HKD | 2000 | 8.310HKD |
| 1046 | 寰宇国際 | 0.096HKD | 35000 | 0.098HKD |
| 1164 | 維奥生物 | 0.238HKD | 15000 | 0.250HKD |
| 1196 | 昌明投資 | 0.536HKD | 10000 | 0.415HKD |
| 2633 | NTEEP | 1.800HKD | 2000 | 1.340HKD |
| 8067 | 長春達興薬業 | 0.275HKD | 10000 | 0.182HKD |
日本株
前回HP更新時株価
| コード | 名前 | 取得単価(円) | 数量(株) | 現在株価(3/1) |
| 9888 | UEX(JQ) | 1475 | 400 | 928 |
今回HP更新時株価
| コード | 名前 | 取得単価(円) | 数量(株) | 現在株価(8/10) |
| 9888 | UEX(JQ) | 1475 | 400 | 514 |
中国株売却結果
売却益12700香港ドル(約19万円)
| コード | 名前 | 取得単価(香港ドル) | 数量(株) | 売却時株価 |
| 0070 | 駿雷国際 | 0.018HKD(2006/10) | 100000 | 0.076HKD(2007/2) |
| 0152 | 深セン国際 | 0.313HKD(2005/2) | 5000 | 0.325HKD(2006/6) |
| 1161 | 奧思集団 | 0.380HKD(2005/2) | 6000 | 0.460HKD(2006/6) |
| 8042 | 玖源集団 | 0.271HKD(2005/2) | 5000 | 1.110HKD(2006/5) |
| 8163 | 貿易通 | 0.040HKD(2006/10) | 60000 | 0.076HKD(2007/2) |
日本株売却結果
損切り約16万円
売却益約27万円
| コード | 名前 | 取得単価(円) | 数量(株) | 売却時株価 |
| 4334 | ユークス(HC) | 808 | 400 | 427(06/11&07/3) |
| 5855 | アサヒプリテック(東証) | 2861 | 300 | 3016(07/3&07/5) |
| 7456 | 松田産業(東証) | 2574 | 200 | 2970(2007/2) |
| 7949 | 小松ウオール工業(東証) | 1983 | 100 | 1960(2007/3) |
| 9697 | カプコン(東証) | 1776 | 700 | 1994(07/2&07/5) |